Daftar Harga Mobil Mitsubishi Terbaru
*Noted : Harga Tidak Mengikat & Dapat Berubah, Silahkan Kontak Admin Untuk Update Harga & Diskon Terbaru.
| XPANDER | TRASMISI |
| MANUAL | MATIC |
| ULTIMATE | --- | 287.000.000 |
| SPORT | 272.000.000 | 283.000.000 |
| EXCEED | 257.000.000 | 267.000.000 |
| GLS | 250.000.000 | 260.000.000 |
| GLX | 234.000.000 | --- |
| CROSS PREMIUM | --- | 302.000.000 |
| CROSS | 279.000.000 | 289.000.000 |
| PAJERO SPORT | TRASMISI |
| MANUAL | MATIC |
| SPORT EXCEED 4X2 | 520.000.000 | 532.000.000 |
| SPORT DAKAR 4X2 | --- | 578.000.000 |
| SPORT DAKAR 4X2 ULTIMATE | --- | 623.500.000 |
| SPORT GLX 4X4 | 574.500.000 | --- |
| SPORT DAKAR 4X4 | --- | 729.500.000 |
| ECLIPSE CROSS | TRASMISI |
| MANUAL | MATIC |
| ECLIPSE AMETHYST BALCK | --- | 496.000.000 |
| ECLIPSE SILKY WHITE | --- | 499.000.000 |
| ECLIPSE RED DIAMOND | --- | 501.500.000 |
| COLT L-300 | TRASMISI |
| MANUAL | MATIC |
| L300 PICKUP STD | 214.000.000 | --- |
| L300 PICKUP FD | 215.000.000 | --- |
| L300 CABIN CHASSIS | 211.500.000 | --- |
| NEW TRITON | TRASMISI |
| MANUAL | MATIC |
| SC GLX 4X2 | 259.000.000 | --- |
| SC HDX 4X4 | 389.000.000 | --- |
| DC HDX 4X4 | 451.000.000 | --- |
| DC GLS 4X4 | 472.500.000 | --- |
| DC EXCEED 4X4 | 533.000.000 | --- |
| DC ULTIMATE 4X4 | --- | 561.500.000 |
| COLT DIESEL | 3908 CC |
| PS | HARGA |
| FE71 V PACKAGE 4X2 | 110 | 338.500.000 |
| FE71 PS V PACKAGE 4X2 | 110 | 345.000.000 |
| FE71 LONG V PAKAGE | 110 | 350.000.000 |
| FE71 BUS CHASIS VP | 110 | 330.000.000 |
| FE71 LONG BUS CHASIS | 110 | 345.000.000 |
| FE71 BC NC V PAKAGE | 110 | 334.000.000 |
| FE71 LONG COMPLETE BUS | 110 | 537.500.000 |
| FE73 V PACKAGE | 110 | 381.000.000 |
| FE73 HD V PACKAGE | 110 | 391.000.000 |
| FE74 S-K | 125 | 401.000.000 |
| FE74 L-K | 125 | 412.000.000 |
| FE HD-K | 125 | 404.000.000 |
| FE SHD-K | 136 | 412.000.000 |
| FESHDXHI 6.6 - K | 136 | 421.000.000 |
| FE84 G HDL-K | 136 | 427.000.000 |
| FE83 BUS CHASIS | 136 | 397.500.000 |
| FE84 BC-K V PACKAGE | 136 | 413.000.000 |
| FUSO SERIES | 7545 CC |
| PS | HARGA |
| FM517 H-K 4X2 | 220 | 752.500.000 |
| FM517 HL-K 4X2 | 220 | 783.000.000 |
| FM517 HL LONG-K 4X2 | 220 | 788.500.000 |
| FN517 ML2-K 6X2 | 220 | 887.000.000 |
| FN517 ML2 SUPER LONG-K 6X2 | 220 | 900.000.000 |
| FN527 MS-K 6X4 | 220 | 1.003.000.000 |
| FN527 ML-K 6X4 | 220 | 1.016.500.000 |
| FZY1W(FZ4028) 4X2 | 280 | 952.000.000 |
| FM65 FS 4X2 | 240 | 791.000.000 |
| FM65 FS HI GEAR 4X2 | 240 | 795.500.000 |
| FM65 FL 4X2 | 240 | 799.000.000 |
| FM65 FL HI GEAR 4X2 | 240 | 816.000.000 |
| FM65 FSL 4X2 | 240 | 809.500.000 |
| FM65 FSL HI GEAR 4X2 | 240 | 815.500.000 |
| FN61 FSL 4X2 | 240 | 827.000.000 |
| FN61 FSL HIGH GEAR 4X2 | 240 | 832.000.000 |
| FN61 FS 6X2 | 240 | 922.000.000 |
| FN61 FM HD 6X2 | 270 | 940.000.000 |
| FN61 FL 6X2 | 270 | 945.500.000 |
| FN62 F 6X2 | 270 | 1.047.000.000 |
| FN62 F HD U 6X2 | 270 | 1.098.500.000 |
| FN62 F HD R 6X2 | 270 | 1.103.000.000 |
| FN62 FL HD | 270 | 1.089.500.000 |
| FN62 F TH | 270 | 1.147.000.000 |
Pesan Sekarang
Anda Bisa Memilih Hubungi Kami Pada Tombol Berikut
Tidak ada komentar:
Posting Komentar